产品描述
芬兰进口RAMMER国际品牌液压破碎锤
最小工作重量 法兰 *1 | 220 kg | 490 lb |
最小工作重量 法兰 *2 | 245 kg | 540 lb |
重量 | 212 kg | 470 lb |
工作长度 | 1140 mm | 44.88 in |
冲击频率 (频率) | 400 - 1900 bpm | |
操作压力 | 110 - 150 bar | 1595 - 2175 psi |
泄压设置 *2 | 160 - 200 bar | 2320 - 2900 psi |
最大卸压 | 220 bar | 3190 psi |
低通压力 | 36 - 38 bar | 520 - 550 psi |
油流量范围 | 20 - 70 l/min | 5.3 - 18.5 gal/min |
最大背压阀 | 20 bar | 290 psi |
输入功率 | 17.5 kW | 23 hp |
钎杆直径 | 150 mm | 5.91 in |
压力计接口 (进) | SAE J514 37° (JIC) - 10 MALE | |
回油管路连接 (出) | SAE J514 37° (JIC) - 10 MALE | |
压力管道尺寸,最小内径 | 16 mm | 0.63 in |
回流管尺寸,最小内径 | 16 mm | 0.63 in |
最佳油温度 | 40 - 60 °C | 104 - 140 °F |
允许油温范围 | -20 - 80 °C | -4 - 176 °F |
操作温度下最佳油粘度 | 30 - 60 cSt | |
允许油年度范围 | 20 - 1000 cSt | |
打滑转向,机器人重量,最佳 | 1.9 - 2.8 t | 4200 - 6200 lb |
打滑转向,机器人重量,范围*4 | 1.6 - 3.9 t | 3500 - 8600 lb |
小型挖掘机,拖拉机,反铲重量,最佳 | 2.9 - 4.2 t | 6400 - 9300 lb |
小型挖掘机,拖拉机,反铲重量,范围*4 | 2.5 - 5.5 t | 5500 - 12100 lb |
元征行固定式破碎锤在宏大矿业经安装——调试交付使用!
。胜兴尾矿在安装元征行固定式破碎臂后,大幅减少因堵卡料而导致的停工时间,提高了生产线的整体工作效率;并且通过智能化控制,安全系数高,提升工人工作的安全性,降低安全隐患,大幅降低隐性成本和支出。
2023开门红 元征行固定式破碎臂落户大宝山矿区,解决颚式破碎机卡料、堵料问题。
世邦集团官方指定固定式炮锤机合作供应商——山东元征行机械设备
山东元征行2022/2023年会圆满落幕!2023年1月18日,山东元征行年会在阿尔卡迪亚温度度假大酒店成功举行!